
Для того щоб уникнути плутанини з великою кількістю транспорту в країні, все держномери формуються відповідно до визначеної структури - спеціальної комбінації букв і цифр, де букви означають авто регіони реєстрації, а цифри - порядковий номер авто.

Нові номери по регіонах складені і скомбіновані тільки з букв нашого алфавіту, які збігаються з латинськими щоб уникнути плутанини і незручних ситуацій в читанні номерів закордоном.
Запам'ятати номера машин по регіонах України складно, тому нижче наведена таблиця, за допомогою якої можна дізнатися за номером авто коди автомобільних номерів.

| регіон України | з 2004 року літерний код зліва | 1995-2004 код регіону | 1995-2004 літерний код регіону | 1992-1995 | УРСР |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Загальнодержавні - реєстрація через портал держпослуг ДІЯ | DI, PD | ||||
| Загальнодержавні – реєстрація через електронний кабінет водія | ED, DC | ||||
| Загальнодержавні | II | 28 | ІІ, НН | - | - |
| Автономна Республіка Крим | АК, КК, TK, MK | 01 | КО, КР, РК, РХ | КР, МЯ | КР |
| Вінницька область | АВ, КВ, MM, OK | 02 | ВІ, ВТ, ВХ | ВІ, ВХ | ВИ |
| Волинська область | АС, КС, CM, TC | 03 | ВК, ВМ, ВО | ВН, ВЯ | ВН |
| Дніпропетровська область | АЕ, КЕ, PP, MI | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, АІ, СМ | ЯА, АЕ, ДН | ДН, ДП |
| Донецька область | АН, КН, TH, MH | 05 | ЕА, ЕВ, ЕЕ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ЯН | ДО, ДЦ |
| Житомирська область | АМ, КМ, TM, MB | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ІО | ЖИ, ЖЖ, ЖБ |
| Закарпатськая область | АО, КО, MT, MO | 07 | РТ, РЕ, РА, РР | ІК | ЗА |
| Запорізька область | АР, КР, TP, MP | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЯТ | ЗП, ЗН, ЗР |
| Івано-Франківська область | АТ, КТ, TO, XC | 09 | ІВ, ІЕ, ІР, ІС | ІВ | ИФ |
| Київ | АА, КА, TT, TA | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО | КІ, КИ | КИ, ХТ |
| Київська область | АI, КI, TI, ME | 10 | КК, КМ, КХ | КХ, МІ | КХ |
| Кіровоградська область | ВА, НА, XA, EA | 12 | ОМ, ОН, ОС | ЕІ | КД |
| Луганська область | ВВ, НВ, EE, EB | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | АІ | ЛУ, ВГ |
| Львівська область | ВС, НС, CC, EC | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО | ІН | ЛВ |
| Миколаївська область | ВЕ, НЕ, XE, XH | 15 | НК, НТ, НІ | НІ | НИ |
| Одеська область | ВН, НН, OO, EH | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | ОІ, ОЯ | ОД |
| Полтавська область | ВI, НI, XI, EI | 17 | СК, СН, СО, СР, СС, СТ | ІХ | ПО, ОК |
| Рівненська область | ВК, НК, XK, EK | 18 | РА, РВ, РО | РВ | РВ |
| Севастопіль | СН, IН, OH, PH | 27 | КС | - | - |
| Сумська область | ВМ, НМ, XM, EM | 19 | СА, СВ, СЕ | СІ, СЯ, СР | СУ |
| Тернопільска область | ВО, НО, XO, EO | 20 | ТЕ, ТК, ТІ | ТЕ, ТІ | ТЕ |
| Харьківська область | АХ, КХ, XX, EX | 21 | ХА, ХВ, ХК, ХР | ХА, ХІ, ХК | ХА, ХК |
| Херсонська область | ВТ, НТ, XT, ET | 22 | ХН, ХО | ХО, ХЯ | ХО |
| Хмельницька область | ВХ, НХ, OX, PX | 23 | ХМ, ХІ | ХМ, ТЯ | ХМ |
| Черкаська область | СА, IА, OA, PA | 24 | МА, МВ, МЕ, МТ | РК, РС, РІ | ЧК |
| Чернігівська область | СВ, IВ, OB, PB | 25 | МК, ММ, МН | РМ | ЧН |
| Чернівецька область | СЕ, IЕ, OE, PE | 26 | МО, МР, МС | ІС | ЧВ |
За допомогою цієї таблиці можна дізнатися держ номера автомобілів по регіонах.
Зліва в таблиці позначені номери регіонів, далі новий код регіону, слідом за ними описані відповідні регіонах літерні серії, які реєструвалися в різні періоди, починаючи з часів СРСР. Таким чином, ви отримуєте швидке і зрозуміле визначення регіону за номером авто.
Як дізнатися регіон за номером машини?
Припустимо, вас цікавлять автономери, що складаються з 5 цифр і 2-х букв, де під номером 11 вказано код регіону. Згідно таблиці це київські номери. Також, залежно від таблиці, стає зрозуміло за номером машини, що автомобільні номери з серіями в кінці КА, КВ, КЕ, КН, КІ відносяться до Києва і відповідають коду АА і КА.
Автономери регіонів України складено таким чином, щоб вони не повторювалися між собою, а кожен номер був єдиним в регіоні і відрізнявся між собою серією та кодом.
Роздрукувавши цю таблицю, будь-який водій зможе швидко і легко дізнатися регіони номера в разі потреби.
Дата: 31.03.2026
Автор: Анна Новікова
